新加坡28龙虎预测计划
新加坡28 · 愚公 · 龙虎
第5045289期637=16
距开奖00:00
40%
准确率
12
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 龙 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 虎 | 对 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 虎 | 错 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 龙 | 对 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 龙 | 错 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 虎 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 虎 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 虎 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 龙 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 龙 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 龙 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 虎 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 虎 | 错 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 虎 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 龙 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 龙 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 龙 | 错 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 虎 | 错 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 龙 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 龙 | 对 |
龙虎预测第一阶段:定位
- 点玩法按钮里的龙虎
- 点算法按钮里的愚公
- 确认开奖卡上显示的彩种、算法、玩法都对
第二阶段:看预测
- 记下开奖卡上正在倒计时的期号
- 在记录表顶部找到同一期号
- 预测列的色块就是愚公本期的方向
龙虎
第三阶段:开奖后核对
号码开出后,在开奖列找到这一期,只比较第一个和第三个号码:首位大是龙,末位大是虎,相同是和。
开奖 6 + 2 + 0:6 大于 0,结果为龙。预测龙则结果列显示对。
如果这一期开出和,结果列会是错,开奖卡上的错误期数也会加一。想对比别的算法,切换算法按钮再按同样步骤看即可。
※按步骤查到的都是已开奖期的记录,不代表下一期的走向,仅供参考。