台湾28龙虎预测计划
台湾28 · 射手座 · 龙虎
第115064555期667=19
距开奖00:00
30%
准确率
14
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115064555 | 07:05:00 | 龙 | — | |
| 115064554 | 23:55:00 | 6+6+7=19 | 龙 | 错 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8+1+2=11 | 虎 | 错 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1+7+1=09 | 龙 | 错 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0+7+1=08 | 虎 | 对 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4+1+1=06 | 虎 | 错 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9+1+6=16 | 龙 | 对 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1+0+8=09 | 龙 | 错 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1+9+7=17 | 虎 | 对 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9+8+5=22 | 虎 | 错 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8+9+1=18 | 虎 | 错 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8+3+4=15 | 龙 | 对 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4+2+6=12 | 虎 | 对 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6+7+5=18 | 龙 | 对 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2+4+4=10 | 龙 | 错 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0+9+1=10 | 龙 | 错 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7+3+8=18 | 龙 | 错 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0+5+9=14 | 龙 | 错 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6+2+0=08 | 虎 | 错 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2+8+2=12 | 龙 | 错 |
龙虎预测第一阶段:定位
- 点玩法按钮里的龙虎
- 点算法按钮里的射手座
- 确认开奖卡上显示的彩种、算法、玩法都对
第二阶段:看预测
- 记下开奖卡上正在倒计时的期号
- 在记录表顶部找到同一期号
- 预测列的色块就是射手座本期的方向
龙虎
第三阶段:开奖后核对
号码开出后,在开奖列找到这一期,只比较第一个和第三个号码:首位大是龙,末位大是虎,相同是和。
开奖 6 + 2 + 0:6 大于 0,结果为龙。预测龙则结果列显示对。
如果这一期开出和,结果列会是错,开奖卡上的错误期数也会加一。想对比别的算法,切换算法按钮再按同样步骤看即可。
※按步骤查到的都是已开奖期的记录,不代表下一期的走向,仅供参考。