台湾28双组预测
台湾28 · DSeek · 双组
第115064555期667=19
距开奖00:00
45%
准确率
11
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115064555 | 07:05:00 | 大单小单 | — | |
| 115064554 | 23:55:00 | 6+6+7=19 | 大单小单 | 对 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8+1+2=11 | 大单大双 | 错 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1+7+1=09 | 大单小单 | 对 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0+7+1=08 | 大单小双 | 对 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4+1+1=06 | 大单小单 | 错 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9+1+6=16 | 大单小单 | 错 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1+0+8=09 | 大双小双 | 错 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1+9+7=17 | 大单小双 | 对 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9+8+5=22 | 大单大双 | 对 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8+9+1=18 | 大双小双 | 对 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8+3+4=15 | 大单小双 | 对 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4+2+6=12 | 大单小双 | 对 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6+7+5=18 | 大双小双 | 对 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2+4+4=10 | 大单小单 | 错 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0+9+1=10 | 大单小单 | 错 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7+3+8=18 | 大单小双 | 错 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0+5+9=14 | 大单小双 | 错 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6+2+0=08 | 大单大双 | 错 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2+8+2=12 | 大双小单 | 错 |
台湾28双组预测反例:对上大小就算中
看似合理:押「大单 小双」,开出大双,大对上了,应该算中。
开奖 6 + 7 + 9 = 22:大、双,组合大双。大双不是大单也不是小双,结果记为错。
正确看法:双组必须完整押中两个之一,差一项都不行。
反例:押两个一定比押一个准
看似合理:组合玩法押一个都有约 75%,双组押两个应该更高。正确看法:组合玩法用宽松判定,对一项就算中;双组用严格判定,所以约 50%,反而更低。
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
这个判断其实没错
押「大单 大双」等同于押大:开出 14 至 27 的任何和值,组合必然是大单或大双之一,结果都是对。这种情况下双组和大小玩法的命中范围一致,都是 500 种号码组合。
※反例里的号码只用于说明判定,并非对后续开奖的推测,记录仅供参考。