台湾28杀一尾预测
台湾28 · 燕青 · 杀一尾
第115064555期667=19
距开奖00:00
90%
准确率
2
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115064555 | 07:05:00 | 杀0尾 | — | |
| 115064554 | 23:55:00 | 6+6+7=19 | 杀0尾 | 对 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8+1+2=11 | 杀0尾 | 对 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1+7+1=09 | 杀0尾 | 对 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0+7+1=08 | 杀0尾 | 对 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4+1+1=06 | 杀1尾 | 对 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9+1+6=16 | 杀0尾 | 对 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1+0+8=09 | 杀0尾 | 对 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1+9+7=17 | 杀0尾 | 对 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9+8+5=22 | 杀0尾 | 对 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8+9+1=18 | 杀0尾 | 对 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8+3+4=15 | 杀0尾 | 对 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4+2+6=12 | 杀0尾 | 对 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6+7+5=18 | 杀0尾 | 对 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2+4+4=10 | 杀0尾 | 错 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0+9+1=10 | 杀1尾 | 对 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7+3+8=18 | 杀0尾 | 对 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0+5+9=14 | 杀0尾 | 对 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6+2+0=08 | 杀0尾 | 对 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2+8+2=12 | 杀0尾 | 对 |
杀一尾预测假设一直是杀6尾
为了看清判定,下面三期都假设燕青给出杀6尾。真实页面上每期的预测各不相同,可能是以下任意一个:
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
三期逐一推算
第一期:开奖 2 + 2 + 2 = 6,尾数 6,正好被杀,记错。
第二期:开奖 8 + 9 + 9 = 26,两位数取个位,尾数还是 6,同样记错。
第三期:开奖 5 + 1 + 7 = 13,尾数 3,避开了 6,记对。
从推演中能看到什么
和值 6、16、26 的尾数都是 6,被杀的不是某一个和值,而是这一整组。第一、二期和值相差 20,结论却一样,原因就在这里。现实中连续两期都撞上同一个被杀尾数的情况并不多,这里只是为了演示刻意凑的例子。
※推演号码为示范所设,不是历史记录,燕青的真实对错请看记录表,仅作参考。