新加坡28组合预测
新加坡28 · 水瓶座 · 组合
第5045289期637=16
距开奖00:00
65%
准确率
7
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 大双 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 大单 | 对 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 小双 | 对 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 小单 | 对 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 大双 | 错 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 大单 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 小双 | 对 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 小单 | 对 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 大双 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 小双 | 对 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 小单 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 大双 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 大单 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 小双 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 小单 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 大双 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 大单 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 小双 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 小单 | 错 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 大双 | 错 |
新加坡28组合预测的几个细节问题
问约 75% 是四种押法都一样吗?
答不完全一样。按 1000 种号码组合实算,小单、大双各 269 种,大单、小双各 231 种。押大单或小双时只怕开出 231 种的对家,理论命中约 76.9%;押大双或小单时怕的是 269 种的对家,约 73.1%。平均下来约 75%。
问在别处看到的组合命中率明显更低,是怎么回事?
答多半是判定口径不同。本页组合是宽松判定,大小、单双有一项相同就算对;如果要求整组完全一致,比例自然低得多。另外统计期数不同,数字也会不同。
问表格最上面还没开的那一期算进准确率吗?
答算在统计期数里,开奖前暂时计入错误,开奖后按实际结果重算,所以连续全对时也显示不到 100%。
问和值 13 属于哪个组合?
答13 不大于 13,归小;13 是奇数,归单,所以是小单。14 则是大双。
大单大双小单小双
※这些问答说明的是口径和理论比例,具体到某一期仍是随机的,记录仅供参考。