新加坡28中边预测
新加坡28 · 黄山 · 中边
第5045289期637=16
距开奖00:00
50%
准确率
10
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 中 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 中 | 对 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 中 | 错 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 中 | 错 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 中 | 错 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 中 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 中 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 中 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 中 | 错 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 中 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 中 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 中 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 中 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 中 | 对 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 中 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 中 | 对 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 中 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 中 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 中 | 错 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 边 | 对 |
想知道这期中边预测押的是哪边
记录表最上面一行开奖列还是横杠,就是待开的一期,预测列红色是中、蓝色是边:
中边
想确认上一期开的是中还是边
看开奖卡上最新一期的和值圈,或者记录表里最上面一个已开出号码的行。和值在 10 至 17 之间是中,其余都是边。
开奖 0 + 4 + 5 = 9,只差 1 就进中段,仍然算边;开奖 5 + 0 + 5 = 10,刚好踩在下限上,算中。
想了解黄山最近的表现
开奖卡底部依次是统计期数、准确率、错误期数。算法按钮左上角带 1、2、3 的,是本玩法近期命中率前三,点进去可以比较。
想和大小玩法对照
中段 10 至 13 属小,14 至 17 属大,所以开出中的时候,大小两边都有可能,需要到大小预测页单独看。
※以上都是对已开奖记录的整理,仅供参考。