新加坡28杀组预测计划
新加坡28 · 水瓶座 · 杀组合
第5045289期637=16
距开奖00:00
65%
准确率
7
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 杀大单 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 杀大双 | 错 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 杀大单 | 对 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 杀大单 | 对 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 杀大单 | 对 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 杀大双 | 错 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 杀大单 | 对 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 杀大单 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 杀大单 | 错 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 杀大单 | 对 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 杀大单 | 对 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 杀大单 | 错 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 杀大双 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 杀大单 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 杀大单 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 杀大单 | 对 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 杀大双 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 杀大单 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 杀大单 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 杀大单 | 对 |
新加坡28杀组合预测操作顺序
- 第一步,在彩种菜单选新加坡28
- 第二步,在玩法行点杀组合,玩法太多被收起时先点更多
- 第三步,在专家行点水瓶座,带 1、2、3 角标的是近期前三名
- 第四步,看开奖卡倒计时和底部的准确率、错误期数
- 第五步,记录表第一行的预测格就是本期被杀的组合
杀大单杀大双杀小单杀小双
开奖后自己核对
开奖格出现号码后,先算和值定出组合,再和被杀的组合逐项比较:两项都不同是杀中组合,只有大小不同是杀中大小,只有单双不同是杀中单双,完全相同是未杀中。
预测杀小双,开奖 0 + 5 + 3 = 8,小双,结果应为未杀中;若开奖 5 + 0 + 9 = 14,大双,只有大小不同,结果应为杀中大小。
※按步骤查看能减少误读,至于预测本身,只宜作为参考。