新加坡28杀一尾预测
新加坡28 · 水瓶座 · 杀一尾
第5045289期637=16
距开奖00:00
90%
准确率
2
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 杀0尾 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 杀0尾 | 对 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 杀0尾 | 对 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 杀0尾 | 对 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 杀0尾 | 对 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 杀0尾 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 杀0尾 | 对 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 杀0尾 | 对 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 杀0尾 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 杀0尾 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 杀0尾 | 对 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 杀0尾 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 杀0尾 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 杀0尾 | 对 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 杀0尾 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 杀0尾 | 对 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 杀0尾 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 杀0尾 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 杀1尾 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 杀0尾 | 对 |
杀一尾预测假设一直是杀6尾
为了看清判定,下面三期都假设水瓶座给出杀6尾。真实页面上每期的预测各不相同,可能是以下任意一个:
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
三期逐一推算
第一期:开奖 2 + 2 + 2 = 6,尾数 6,正好被杀,记错。
第二期:开奖 8 + 9 + 9 = 26,两位数取个位,尾数还是 6,同样记错。
第三期:开奖 5 + 1 + 7 = 13,尾数 3,避开了 6,记对。
从推演中能看到什么
和值 6、16、26 的尾数都是 6,被杀的不是某一个和值,而是这一整组。第一、二期和值相差 20,结论却一样,原因就在这里。现实中连续两期都撞上同一个被杀尾数的情况并不多,这里只是为了演示刻意凑的例子。
※推演号码为示范所设,不是历史记录,水瓶座的真实对错请看记录表,仅作参考。