新加坡28大小最准预测
新加坡28 · 蛟龙 · 大小
第5045289期637=16
距开奖00:00
65%
准确率
7
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 大 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 大 | 对 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 大 | 对 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 大 | 错 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 大 | 错 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 大 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 大 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 大 | 对 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 大 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 大 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 大 | 对 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 大 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 大 | 错 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 小 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 小 | 对 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 小 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 小 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 小 | 错 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 小 | 对 |
新加坡28大小预测规则要点
- 和值 = 三个号码相加,范围 0 到 27
- 14 到 27 为大,0 到 13 为小
- 13 算小,没有和局
- 每期预测一个方向,一致为对,不一致为错
- 理论概率大小各 50%
- 例:1 + 4 + 2 = 7,小
大小
看页面要点
- 专家按钮角标 1、2、3 = 当前玩法近期命中率前三
- 开奖卡倒计时归零后显示正在开奖中
- 开奖卡圆圈里最后一个数就是和值
- 准确率只算卡片上的统计期数
- 统计期数少时准确率起伏大,属正常
- 记录表最新一期在最上面
- 未开奖的一行开奖列和结果列是横杠
- 结果列绿色为对,红色为错
- 换算法点专家行,换玩法点玩法行
※清单只帮助快速查阅,算法预测请当作参考,不要当作结论。