新加坡28单双预测
新加坡28 · 小满 · 单双
第5045289期637=16
距开奖00:00
55%
准确率
9
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 单双 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 双 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 双 | 对 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 单 | 错 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 双 | 对 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 单 | 对 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 单 | 错 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 单 | 对 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 单 | 对 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 单 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 双 | 对 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 单 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 双 | 错 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 单 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 双 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 双 | 错 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 双 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 单 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 双 | 错 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 双 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 单 | 对 |
新加坡28单双预测:从号码到单双的四步
以开奖 8、1、6 为例,推一遍页面上那一行的结果。
求和
8 + 1 + 6 = 15,这就是开奖格圆圈里的和值。
取余
15 除以 2 得 7 余 1。
归类
余 1 为单,余 0 为双,本期为单。
判定
预测格写单则记为对,写双则记为错。预测格只会是:
单双
心算捷径:只数奇数个数
和的奇偶只取决于三个号码里有几个奇数:一个或三个奇数,和为单;没有或有两个奇数,和为双。上例中 8、1、6 只有 1 是奇数,所以不必相加也知道是单。
开奖 7、3、4:奇数有 7 和 3 两个,和为双。验算 7 + 3 + 4 = 14,偶数,一致。
准确率再往上一层:统计期数内记为对的行数除以统计期数。
※推导只说明页面上的数字从哪里来,预测由小满算法自行生成,仅供参考。