新加坡28五余预测
新加坡28 · 赵云 · 五余
第5045289期637=16
距开奖00:00
30%
准确率
14
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 五余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045289 | 08:44:00 | 5N3 | — | |
| 5045288 | 08:42:00 | 6+3+7=16 | 5N3 | 错 |
| 5045287 | 08:40:00 | 8+3+7=18 | 5N3 | 对 |
| 5045286 | 08:38:00 | 6+2+0=08 | 5N3 | 对 |
| 5045285 | 08:36:00 | 0+3+4=07 | 5N3 | 错 |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 5N3 | 错 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 5N3 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 5N3 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 5N3 | 错 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 5N3 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 5N3 | 对 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 5N3 | 错 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 5N3 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 5N3 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 5N3 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 5N3 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 5N4 | 错 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 5N4 | 错 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 5N4 | 错 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 5N4 | 对 |
五余预测按什么规则出结果
取和值
三个开奖号码相加,得到 0 至 27 之间的和值。
除以五
用和值除以 5,只取余数,商是多少不用管。余数只能是 0、1、2、3、4。
写法
预测值是 5N 加余数,N 后面那一位就是赵云预测的余数。
5N05N15N25N35N4
判定
实际余数等于预测数字为对,不等为错。五个值里每期只有一个对得上。
概率
五个余数各约 20%,五选一,长期大约每五期对一期。
套用一次
开奖 4 + 9 + 2 = 15,15 ÷ 5 = 3,正好除尽,余 0,本期结果为 5N0。预测 5N0 为对,5N1 至 5N4 均为错。
※赵云的预测只是程序按历史数据给出的一个方向,对错记录供参考,不代表后续表现。