台湾28形态统计 庄闲和走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 10 双 20 小单 5 小双 11 大单 5 大双 9 庄 10 闲 17 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28形态统计从号码到标签
设某期按开出先后为 9、6、2,推导如下:
取号
首球 9,中间 6,尾球 2,按开出先后,不重新排列。
求和
9 + 6 + 2 = 17,表格「和值」列写 17。
定大小
17 不小于 14,亮「大」。
定单双
17 为奇数,亮「单」。
连组合
大与单相连,亮「大单」。
比首尾
首球 9 大于尾球 2,亮「庄」;中间的 6 不参与。
累计
次数栏里大、单、大单、庄各加 1。
换个顺序再推一次
同样三个号码若按 2、6、9 开出:和值仍是 17,大、单、大单不变;首球 2 小于尾球 9,改亮「闲」。若开出 9、2、9,则和值 20,大、双、大双,首尾相等亮「和」。
可见大小、单双、组合三组只取决于和值,与顺序无关;庄闲和只取决于首尾两球,与和值无关。每期四组各亮一格,一行恰好四个标签。
※推导说明的是表格怎么来的,不涉及后续开奖,结果仅供参考。